Basis
Fehlen diese Features, nehmen Kunden das Produkt als unvollständig oder einfach schlecht wahr.
| (Feature nicht vorhanden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Feature vorhanden) |
|
Dabei bezeichnet a die Häufigkeit innerhalb der Kategorie mit den meisten Nennungen (also der Kategorie, der das Feature zugeordnet wurde), b die Häufigkeit innerhalb der Kategorie mit den zweitmeisten Nennungen und n die Summer der Bewertungen oder Anzahl der Probanden, die in der Auswertung berücksichtigt werden. Ist der Fong-Test (d.h. die Ungleichung) erfüllt, kann davon ausgegangen werden, dass die Zuordnung eines Features zu einer Kategorie nicht auf zufällige Variation in den erhobenen Daten zurückzuführen ist. Der Testwert wird für jedes Feature einzeln berechnet.| Funktional | Dysfunktional | Wert |
|---|---|---|
| Würde mich sehr stören | Würde mich sehr freuen | -2 |
| Könnte ich in Kauf nehmen | Setze ich voraus | -1 |
| Ist mir egal | Ist mir egal | 0 |
| Setze ich voraus | Könnte ich in Kauf nehmen | 2 |
| Würde mich sehr freuen | Würde mich sehr stören | 4 |

Kano+ ermöglicht dir schnell und einfach Kano-Studien online durchzuführen und bietet dir detailliert aufbereitete Ergebnisse.
© 2025 Kano+